Требования к камерам и объективам
Перейти к навигации
Перейти к поиску
По результатам тестирования системы распознавания были определены следующие характеристики видеопотока, который камера передает на вход системе:
| № | Характеристики | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Формат цветности | Y800, RGB32, RGB24, YUY2, UYUY |
| 2 | Формат данных | RAW или любой присутствующий в системе кодек Direct Show. Для IP камер система поддерживает форматы MPEG-4, M-JPEG, H.264 |
| 3 | Размер кадра | 384x288, 768x288, 768x576, 640x480, 352x288, 704x576, более, чем 720*288 |
| 4 | Формат данных | RAW или любой присутствующий в системе кодек Direct Show. Для IP камер система поддерживает форматы MPEG-4, M-JPEG, H.264 |
| 5 | Номер автомобиля | Номер автомобиля должен размещаться в кадре целиком |
| 6 | Качество изображения символов | 1. Изображения символов должно быть четким, не размытым.
|
| 7 | Регистрационный знак. Технические требования | Технические характеристики регистрационного знака должны соответствовать техническим требованиям ГОСТ для регистрационных знаков. |
| 8 | Регистрационный знак. Загрязнение | 1. При равномерном загрязнении регистрационного знака контрастность символов должна быть не ниже 10 %, тоесть контрастная различимость символов относительно фона - 25 ед. при 256 бальной шкале.
|
| 9 | Регистрационный знак. Искажение пропорций | Геометрические пропорции изображения государственного регистрационного знака должны отличаться от геометрических пропорций самого государственного регистрационного знака не более чем на 10%. |
Для достижения данных характеристик рекомендуется использовать CCTV камеры с разрешением от 520 ТВЛ с наличием вариообъектива.