Таблица зависимостей фокусного расстояния объектива камеры от расстояния до объекта распознавания
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Расстояние (м) | Размер объекта (м) | Фокусное расстояние (мм) | Угол обзора (град) | Размер матрицы (дюйм) |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 85 | 1/3 |
3 | 4 | 5 | 65 | 1/2 |
3 | 3 | 5 | 65 | 1/3 |
3 | 3 | 6 | 55 | 1/2 |
7 | 4 | 8 | 40 | 1/3 |
7 | 4 | 10 | 35 | 1/2 |
7 | 3 | 10 | 35 | 1/3 |
7 | 3 | 12 | 25 | 1/2 |
11 | 4 | 13 | 28 | 1/3 |
11 | 4 | 18 | 22 | 1/2 |
11 | 3 | 18 | 22 | 1/3 |
11 | 3 | 23 | 16 | 1/2 |
15 | 4 | 18 | 22 | 1/3 |
15 | 4 | 23 | 16 | 1/2 |
15 | 3 | 23 | 16 | 1/3 |
15 | 3 | 30 | 12 | 1/2 |
* При составлении таблицы использовался стандартный CCTV-калькулятор для вычисления фокусного расстояния объектива